Energetska klasa | A |
Tip uređaja | Multi sustav |
Tip kompresora | Inverter |
Kapacitet hlađenja (kW)- nominalni | 5,0 (1,4-5,4) |
Kapacitet grijanja (kW)- nominalni | 5,8 (1,4-7,3) |
Rashladno sredstvo | |
Priključak el. energije hlađenje (W) | |
Priključak el. energije grijanje (W) | |
SEER | |
SCOP | |
Napajanje (ph-V-Hz) | |
Razina zvučnog tlaka (db(A)) | 30-45 |
Dimenzije (mm) | 299/798/195 |
Težina (kg) | 10 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 12,7 |
Protok zraka (m3/h) | |
Max. dužina cijevi (m) | |
Max. visinska razlika (m) | |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja °C |