Energetska klasa | A |
Tip uređaja | Multi sustav |
Tip kompresora | Inverter |
Kapacitet hlađenja (kW)- nominalni | 3,5 (1,1-3,8) |
Kapacitet grijanja (kW)- nominalni | 4,0 (1,3-4,6) |
Rashladno sredstvo | |
Priključak el. energije hlađenje (W) | |
Priključak el. energije grijanje (W) | |
SEER | |
SCOP | |
Napajanje (ph-V-Hz) | |
Razina zvučnog tlaka (db(A)) | 21-42 |
Dimenzije (mm) | 299/798/195 |
Težina (kg) | 10 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
Protok zraka (m3/h) | |
Max. dužina cijevi (m) | |
Max. visinska razlika (m) | |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja °C |