Energetska klasa | A |
Tip uređaja | Multi sustav |
Tip kompresora | Inverter |
Kapacitet hlađenja (kW)- nominalni | 1,5 (0,9-2,7) |
Kapacitet grijanja (kW)- nominalni | 1,7 (0,9-3,1) |
Rashladno sredstvo | |
Priključak el. energije hlađenje (W) | |
Priključak el. energije grijanje (W) | |
SEER | |
SCOP | |
Napajanje (ph-V-Hz) | |
Razina zvučnog tlaka (db(A)) | 21-40 |
Dimenzije (mm) | 250/760/168 |
Težina (kg) | 7,7 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
Protok zraka (m3/h) | |
Max. dužina cijevi (m) | |
Max. visinska razlika (m) | |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja °C |