Srednje temperaturno hlađenje kompresora za R404a/R507/R134a
Mdel | Displ. m3/hr | HP | Supply |
|
| ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1.1D | 5.73 | 1.5 | 220 V | 885 | 1212 | 1996 | 3120 | 3746 | 4100 | * | * | ||||||||||||||||
Q2.0D | 8.52 | 2.0 | 220 V | 1580 | 2105 | 2812 | 4654 | 5756 | 6300 | * | * | ||||||||||||||||
Q2.2ED | 9.99 | 3.0 | 220 V | 1844 | 2714 | 3630 | 5862 | 7310 | 8000 | * | * | ||||||||||||||||
Q3.2D | 13.61 | 4.0 | 220 V | 1330 | 3130 | 4388 | 7870 | 10325 | 11300 | * | * | ||||||||||||||||
--- | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Q2.0SZY | 8.52 | 2.0 | 380 V | 1580 | 2105 | 2812 | 4654 | 5756 | 6300 | * | * | ||||||||||||||||
Q2.2SEZY | 9.99 | 3.0 | 380 V | 1844 | 2714 | 3630 | 5862 | 7310 | 8000 | * | * | ||||||||||||||||
Q3.2SZY | 13.61 | 4.0 | 380 V | 1330 | 3130 | 4388 | 7870 | 10325 | 11300 | * | * | ||||||||||||||||
Q4.5SAZY | 15.46 | 4.5 | 380 V | 1530 | 3916 | 5246 | 9115 | 11878 | 13000 | * | * | ||||||||||||||||
Q5.0SAZY | 19.36 | 5.0 | 380 V | 2060 | 4470 | 6130 | 10590 | 13614 | 14900 | * | * | ||||||||||||||||
Q5.8SZY | 23.8 | 7.0 | 380 V | 2960 | 5850 | 7794 | 13128 | 16904 | 18500 | * | * |
Srednje temperaturno hlađenje kompresora LeeK za R404a/R507
Model | Displ. m3/hr | HP | Supply |
|
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1.1L | 5.73 | 1.5 | 220 V | 475 | 549 | 797 | 1130 | 1190 | 1423 | 2290 | * | * | ||||||||||||||||||
Q2.0L | 9.99 | 2.0 | 220 V | 626 | 723 | 1076 | 1520 | 1600 | 1902 | 3012 | * | * | ||||||||||||||||||
Q2.2L | 10.58 | 2.5 | 220 V | 640 | 738 | 1319 | 2075 | 2200 | 2662 | 4419 | * | * | ||||||||||||||||||
--- | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
Q2.0SL | 9.99 | 2.0 | 380 V | 626 | 723 | 1076 | 1520 | 1600 | 1902 | 3012 | * | * | ||||||||||||||||||
Q2.2SL | 10.58 | 2.5 | 380 V | 640 | 738 | 1319 | 2075 | 2200 | 2662 | 4419 | * | * | ||||||||||||||||||
Q2.2SAL | 13.61 | 3.0 | 380 V | 1203 | 1380 | 2016 | 2965 | 3140 | 3796 | 6222 | * | * | ||||||||||||||||||
Q4.5SAL | 19.36 | 4.0 | 380 V | 1107 | 1743 | 2704 | 4100 | 4360 | 5335 | 9038 | * | * | ||||||||||||||||||
Q5.0SAL | 21.41 | 5.0 | 380 V | 1710 | 2215 | 3131 | 4662 | 4940 | 6011 | 10050 | * | * |