Rashladni kompresori Copeland ZB
Model | Version | Displ. m3/h | Freon | HP | Supply |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB15KQE | TFD-558 | 5.92 | R404a, R507, R407C, R134a | 2 hp | 380 V | * | ||
ZB21KQE | PFJ-558 | 8.6 | R404a, R507, R407C, R134a | 3 hp | 220 V | * | ||
ZB21KQE | TFD-558 | 8.6 | R404a, R507, R407C, R134a | 3 hp | 380 V | * | ||
ZB29KQE | TFD-558 | 11.68 | R404a, R507, R407C, R134a | 4 hp | 380 V | * | ||
ZB38KQE | TFD-558 | 14.5 | R404a, R507, R407C, R134a | 5 hp | 380 V | * | ||
ZB45KQE | TFD-558 | 17.2 | R404a, R507, R407C, R134a | 6 hp | 380 V | * | ||
ZB58KQE | TFD-558 | 22.1 | R404a, R507, R407C, R134a | 8 hp | 380 V | * | ||
ZB76KQE | TFD-551 | 28.8 | R404a, R507, R407C, R134a | 10 hp | 380 V | * | ||
ZB95KQE | TFD-551 | 35.6 | R404a, R507, R407C, R134a | 13 hp | 380 V | * |
Rashladni kapacitet R404a / R507
Model | Tk |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB15KQE | 40 | 1870 | 2400 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 | ||||||||||||||
50 | 1840 | 2370 | 2950 | 3600 | 4350 | 5150 | ||||||||||||||||
ZB21KQE | 40 | 3000 | 3700 | 4550 | 5500 | 6600 | 7900 | 9350 | ||||||||||||||
50 | 3100 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 | 7800 | ||||||||||||||||
ZB29KQE | 40 | 4050 | 5050 | 6200 | 7500 | 9050 | 10750 | 12750 | ||||||||||||||
50 | 4150 | 5100 | 6200 | 7500 | 9000 | 10750 | ||||||||||||||||
ZB38KQE | 40 | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 | ||||||||||||||
50 | 5200 | 6350 | 7750 | 9350 | 11200 | 13300 | ||||||||||||||||
ZB45KQE | 40 | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 | ||||||||||||||
50 | 6150 | 7500 | 9100 | 10950 | 13100 | 15600 | ||||||||||||||||
ZB58KQE | 40 | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 | ||||||||||||||
50 | 6900 | 9100 | 11500 | 14150 | 17100 | 20400 | ||||||||||||||||
ZB76KQE | 40 | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 | ||||||||||||||
50 | 11200 | 13200 | 15700 | 18700 | 22200 | 26400 | ||||||||||||||||
ZB95KQE | 40 | 12900 | 15800 | 19100 | 23000 | 27500 | 32500 | 38500 | ||||||||||||||
50 | 13250 | 16100 | 19300 | 23000 | 27400 | 32500 |
RashladnikapacitetR407C
Model | Tk |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB15KQE | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 6825 | 7400 | ||||||||||||||
50 | 3750 | 4550 | 5500 | 6025 | 6550 | |||||||||||||||||
ZB21KQE | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 9675 | 10500 | ||||||||||||||
50 | 5500 | 6600 | 7900 | 8675 | 9450 | |||||||||||||||||
ZB29KQE | 40 | 5400 | 6050 | 7700 | 9650 | 11900 | 13150 | 14400 | ||||||||||||||
50 | 6800 | 8550 | 10600 | 11750 | 12900 | |||||||||||||||||
ZB38KQE | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 15975 | 17300 | ||||||||||||||
50 | 8800 | 10800 | 13100 | 14350 | 15600 | |||||||||||||||||
ZB45KQE | 40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 19400 | 21000 | ||||||||||||||
50 | 11100 | 13350 | 16000 | 17450 | 18900 | |||||||||||||||||
ZB58KQE | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 23500 | 25750 | 28000 | ||||||||||||||
50 | 14150 | 17400 | 21100 | 23200 | 25300 | |||||||||||||||||
ZB76KQE | 40 | 16400 | 17800 | 21700 | 25800 | 30500 | 33000 | 35500 | ||||||||||||||
50 | 19500 | 23400 | 27700 | 30100 | 32500 | |||||||||||||||||
ZB95KQE | 40 | 19500 | 21000 | 25300 | 30000 | 36000 | 39250 | 42500 | ||||||||||||||
22800 | 27200 | 32500 | 35250 | 38000 |