3-fazni klipni kompresoriBristol(USA)
Model | Displ. m3/hr | HP | Tc |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H73A383DBEA | 11.72 | 3.00 | 40 | 1740 | 2554 | 3584 | 4860 | 6409 | 8260 | 10440 | 12977 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 2036 | 2967 | 4096 | 5451 | 7060 | 8950 | 11150 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2289 | 3308 | 4505 | 5908 | 7546 | 9445 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
H73A463DBEA | 13.78 | 3.50 | 40 | 2218 | 3156 | 4369 | 5892 | 7762 | 10015 | 12685 | 15809 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 2666 | 3694 | 5004 | 6632 | 8612 | 10982 | 13776 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2289 | 3308 | 4505 | 5908 | 7546 | 9445 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
H73A543DBEA | 16.10 | 4.25 | 40 | 2692 | 3818 | 5334 | 7237 | 9522 | 12180 | 15230 | 18645 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 2233 | 3171 | 4464 | 6109 | 8104 | 10444 | 13127 | 16150 | * | * | |||||||||||||||||||||||
60 | 2532 | 3624 | 5034 | 6760 | 8797 | 11143 | 13796 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
H73A623DBEA | 17.91 | 5.00 | 40 | 3076 | 4307 | 6056 | 8272 | 10903 | 13897 | 17202 | 20766 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 2463 | 3634 | 5231 | 7202 | 9495 | 12059 | 14842 | 17790 | * | * | |||||||||||||||||||||||
60 | 2115 | 3791 | 5748 | 7934 | 10299 | 12789 | 15353 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
H76A72QDBEA | 20.70 | 6.00 | 40 | 4423 | 6160 | 8265 | 10715 | 13490 | 16569 | 19932 | 23557 | * | * | ||||||||||||||||||||
H79A723DBVA | 50 | 5002 | 6865 | 9082 | 11633 | 14497 | 17652 | 21079 | * | * | |||||||||||||||||||||||
60 | 5488 | 7436 | 9726 | 12338 | 15250 | 18442 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
H75G094DBEE | 29.14 | 8.00 | 40 | 8957 | 12628 | 16684 | 20998 | 25441 | 29888 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 6089 | 9344 | 13146 | 17367 | 21879 | 26555 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 9543 | 13361 | 17631 | 24608 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
H7BG104DBEE | 33.16 | 9.00 | 40 | 10552 | 14474 | 18776 | 23329 | 28000 | 32683 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 7488 | 11069 | 15178 | 19689 | 24474 | 29404 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 11259 | 15462 | 20088 | 25010 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
H7BG124DBEE | 37.21 | 10.00 | 40 | 11258 | 15019 | 19430 | 24515 | 30299 | 36804 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 8970 | 12296 | 16196 | 20695 | 25816 | 31582 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 9644 | 13086 | 17050 | 21560 | 26639 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
H75G144DBEE | 43.64 | 12.00 | 40 | 15411 | 20277 | 25927 | 32358 | 39569 | 47558 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 11762 | 16114 | 21225 | 27093 | 33716 | 41094 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 11954 | 16526 | 21931 | 27867 | 34634 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
H7NG184DPEF | 58.28 | 14.00 | 40 | 15959 | 21805 | 29016 | 37694 | 47947 | 59878 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 12679 | 17137 | 22988 | 30336 | 39287 | 49946 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 13830 | 18007 | 23711 | 31047 | 40210 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
H7NG204DREF | 66.32 | 16.00 | 40 | 19452 | 26198 | 34373 | 44109 | 55536 | 68787 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 15380 | 20765 | 27622 | 36084 | 46282 | 58347 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 16450 | 21658 | 28514 | 37150 | 47696 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
H7NG244DREF | 76.42 | 20.00 | 40 | 22793 | 30515 | 39715 | 50412 | 62626 | 76376 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 18255 | 24812 | 32810 | 42271 | 53211 | 65652 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 19106 | 25840 | 33999 | 43602 | 54670 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
H7NG294DPEF | 88.45 | 25.00 | 40 | 28852 | 37944 | 48628 | 60951 | 74959 | 90700 | * | * | ||||||||||||||||||||||
50 | 23308 | 31191 | 40514 | 51324 | 63668 | 77590 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 24705 | 32700 | 42030 | 52741 | 64879 | * | * |
Jednofazni klipni kompresori Bristol (USA)
odel | Displ. m3/hr | HP | Tc |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H24B15QABHA | 5.3 | 1.50 | 40 | 513 | 883 | 1352 | 1928 | 2619 | 3434 | 4379 | 5464 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 956 | 1431 | 2024 | 2744 | 3599 | 4597 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1499 | 2103 | 2845 | 3733 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
H73A423ABKA | 12.85 | 3.25 | 40 | 2160 | 3075 | 3961 | 5027 | 6499 | 8110 | 10016 | 12149 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 2956 | 3935 | 5012 | 6367 | 7995 | 9968 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 2942 | 3869 | 4977 | 6370 | 8004 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
H73A463ABKA | 13.78 | 3.50 | 40 | 2518 | 3583 | 4682 | 5936 | 7596 | 9338 | 11325 | 13472 | * | * | ||||||||||||||||||||
50 | 3272 | 4407 | 5656 | 7198 | 9010 | 11155 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
60 | 3070 | 4132 | 5437 | 7073 | 8973 | * | * |
Nisko temperaturni klipni kompresori Bristol (USA)
Model | Displ. cm3 | HP | Tc |
|
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L63A183DBEA | 17.5 | 5.00 | 40 | 1264 | 3114 | 4588 | 6682 | 8759 | 11106 | 13795 | * | * | ||||||||||||||||||
50 | 1573 | 3525 | 4662 | 6456 | 8386 | 10523 | * | * | ||||||||||||||||||||||
60 | 1118 | 2507 | 2895 | 4477 | 6060 | 7712 | * | * |
Dodaci za komercijalne kompresore Bristol
Model |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Start relay for monophase Bristol compressor | * | * | ||||
Kriwan electronic protection module | * | * |